新乡市水利局2025年1-10月行政许可统计表
| 新乡市水利局2025年1-10月行政许可统计表 | |||||
| 序号 | 行政相对人 | 事项名称 | 许可文号 | 业务科室 | 核发时间 |
| 1 | 新乡市住房和城乡建设管理局 | 新乡市城区排涝能力提升项目-宏力大道东孟姜女河雨水泵站汇水区域建设工程涉东孟姜女河、闫屯排桥梁及雨污管道防洪评价报告 | 新水许准字〔2025〕1号 | 防御科 | 2025.1.22 |
| 2 | 新乡市住房和城乡建设管理局 | 新乡市振中街东孟姜女河雨水泵站工程涉东孟姜女河工程防洪评价报告 | 新水许准字〔2025〕2号 | 防御科 | 2025.1.22 |
| 4 | 新乡交通水利投资集团有限公司 | 关于对河南省新乡市东孟姜女河综合治理工程初步设计报告的批复 | 新水许准字〔2025〕3号 | 计财科 | 2025.3.5 |
| 5 | 新乡交通水利投资集团有限公司 | 关于对河南省新乡市西孟姜女河综合治理工程初步设计报告的批复 | 新水许准字〔2025〕4号 | 计财科 | 2025.3.5 |
| 6 | 新乡投资集团有限公司 | 新乡市高村路(万仙街—西孟姜女河)城市道路工程西孟姜女河桥防洪评价报告 | 新水许准字〔2025〕5号 | 防御科 | 2025.3.21 |
| 9 | 封丘县自来水有限公司 | 封丘县南水北调水厂供水工程 | 新水许准字〔2025〕6号 | 水资源管理科 | 2025.3.28 |
| 10 | 原阳县堤南引黄灌区供水服务中心 | 原阳县堤南引黄灌区黄河水灌溉项目 | 新水许准字〔2025〕7号 | 水资源管理科 | 2025.3.28 |
| 11 | 原阳县祥符朱引黄灌区供水服务中心 | 原阳县祥符朱引黄灌区黄河水灌溉项目 | 新水许准字〔2025〕8号 | 水资源管理科 | 2025.3.28 |
| 12 | 辉县市谭头发电有限公司 | 辉县市谭头发电有限公司 | 新水许准字〔2025〕9号 | 水资源管理科 | 2025.3.31 |
| 14 | 河南宝泉旅游股份有限公司 | 太行宝泉旅游度假区项目 | 新水许准字〔2025〕10号 | 水资源管理科 | 2025.4.9 |
| 15 | 新乡市公安局 | 新乡市看守所改扩建项目水土保持方案报告书审批 | 新水许准字〔2025〕11号 | 水保科 | 2025.4.10 |
| 16 | 长垣市城乡水利建设有限公司 | 长垣市第二水厂(一期)项目 | 新水许准字〔2025〕12号 | 水资源管理科 | 2025.4.28 |
| 17 | 新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局 | 新乡市东区体育公园项目水土保持方案报告书 | 新水许准字〔2025〕13号 | 水保科 | 2025.5.26 |
| 18 | 原阳县引黄灌区供水服务中心 | 原阳县韩董庄引黄灌区黄河水灌溉项目新办取水许可的申请 | 新水许准字〔2025〕14号 | 水资源管理科 | 2025.7.11 |
| 19 | 新乡市交通水利投资集团有限公司 | 河南省新乡市东孟姜女河综合治理工程水土保持方案报告书审批 | 新水许准字〔2025〕15号 | 水保科 | 2025.7.15 |
| 20 | 新乡市交通水利投资集团有限公司 | 河南省新乡市西孟姜女河综合治理工程水土保持方案报告书审批 | 新水许准字〔2025〕16号 | 水保科 | 2025.7.15 |
| 21 | 卫辉市沧河水利发电站 | 卫辉市沧河梯级水力发电站新办取水许可审批 | 新水许准字〔2025〕17号 | 水资源管理科 | 2025.7.17 |
| 22 | 新乡市区卫河建设项目工程建设管理局 | 河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程水土保持方案报告书审批 | 新水许准字〔2025〕18号 | 水保科 | 2025.7.21 |
| 23 | 中交一公局集团有限公司 | 对《S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程水稳拌合站项目》 取水许可申请的批复 |
新水许准字〔2025〕19号 | 水资源管理科 | 2025.8.14 |
| 24 | 中纺院绿色纤维股份公司 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 新水许准字〔2025〕20号 | 防御科 | 2025.9.8 |
豫公网安备 41070302000000号